| Tên thương hiệu: | Tuosite |
| Số mẫu: | Thân hình 3D |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | USD 3800~USD4500/unit |
| Thời gian giao hàng: | 5 ~ 7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Máy quét 3D Bộ phân tích toàn thân để đánh giá thể lực
Sản xuất chất phân tích cơ thể
Master 3D Body VB Smart Posture Analyzer là một thiết bị thông minh tích hợpkết hợp phân tích thành phần cơ thể, các phép đo cơ thể, hình dạng cơ thểvà đánh giá tư thế, quản lý sức khỏe toàn diện dựa trên AI, vàTheo dõi dữ liệu y tế. Nó hỗ trợ ứng dụng di động và giao diện PC để xembáo cáo và in bản sao bằng máy in, trong khi cung cấp cá nhân hóakhuyến nghị về sức khỏe.
Tính năng và hiệu suất của máy phân tích cơ thể
1.Việc vận hành thuận tiện: Các thiết kế độc lập và cầm tay cung cấp kết quả trong vài giây.
2Công nghệ tiên tiến: Sử dụng điện cực liên lạc 8 điểm độc quyền ≥ 4 cực Công nghệ phân tích BIA Bioimpedance và công nghệ mô hình đám mây điểm 3D.
3- Máy cứng chính xác: Hiển thị cảm ứng độ nét cao, pin tải công nghiệp, camera 3D độ sâu hàng đầu
4Các tình huống áp dụng: Nhà, phòng tập thể dục, cơ sở y tế, trung tâm quản lý sức khỏe, v.v.
Máy phân tích cơ thểCác thông số kỹ thuật
| Điện áp | 110V-240V, 50Hz/60Hz |
| Năng lượng chủ (W) | 55W |
| Hiển thị | 4800 * 2800 = màn hình cảm ứng LCD HD 21,5 inch |
| Cân cân | 4*75KG Capacity tối đa 200KG (tolerance ±0.1KG) |
| Máy quay | 450*80/18/S (Khả năng tải tối đa: 200KG) |
| Máy in tương thích | Máy in laser / Inkjet: HP, EPSON, (Đề nghị: Canon G1831) |
| Kích thước màn hình chính | 1750*345*49 |
| Nền tảng mang trọng lượng | 1060*550*110 |
| Tổng trọng lượng của toàn bộ máy | 56kg |
| Điện thử nghiệm | ≤ 80uA |
| Tần số thử nghiệm | 1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz. |
| Phạm vi đo trọng lượng | 2kg~250kg;±0,1kg |
| Phạm vi đo tuổi | 3-100 tuổi |
| Giao diện dữ liệu | Hỗ trợ nhiều giao diện truyền dữ liệu bao gồm USB, LAN, Wi-Fi và Bluetooth |
| Lưu trữ dữ liệu | Không cần máy tính bên ngoài, máy chủ có thể lưu trữ địa phương ≥ 120.000 trường hợp lưu trữ. " |
| Môi trường hoạt động | 10 ~ 40 °C, 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106 kPa |
| Môi trường lưu trữ | -10 ~ 50 °C, 10 ~ 95% RH, 50 ~ 106 kPa (không có hơi nước) |
| Danh sách cấu hình | Động cơ chính*1, Máy quay*1, Máy cầm điện tử*2, ăng-ten*2, Bộ điều hợp*2, Cáp USB*1, Vít hoa thông*4 |
![]()
![]()
![]()