| ব্র্যান্ড নাম: | Tuosite |
| মডেল নম্বর: | 3D বডি |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | USD 3800~USD4500/unit |
| বিতরণ সময়: | 5 ~ 7 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ফিটনেস মূল্যায়নের জন্য 3 ডি স্ক্যানার পুরো শরীর বিশ্লেষক
দেহ বিশ্লেষক উৎপাদন
মাস্টার থ্রিডি বডি ভিবি স্মার্ট পোজিশন অ্যানালাইজার একটি ইন্টিগ্রেটেড স্মার্ট ডিভাইসযা শরীরের গঠন বিশ্লেষণ, শরীরের পরিমাপ, শরীরের আকৃতি একত্রিত করেএবং স্থিতি মূল্যায়ন, এআই-চালিত ব্যাপক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবংস্বাস্থ্য তথ্য পর্যবেক্ষণ। এটি দেখার জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং পিসি ইন্টারফেস সমর্থন করেএকটি প্রিন্টারের মাধ্যমে রিপোর্ট এবং হার্ড কপি মুদ্রণ, ব্যক্তিগতকৃত প্রদানস্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ।
শরীর বিশ্লেষক বৈশিষ্ট্য এবং কর্মক্ষমতা
1. সুবিধাজনক অপারেশনঃ স্বতন্ত্র এবং হ্যান্ডহেল্ড ডিজাইন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফলাফল প্রদান করে।
2উন্নত প্রযুক্তিঃ বেসরকারী ≥ 4-পোল 8-পয়েন্ট যোগাযোগ ইলেক্ট্রোড বিআইএ বায়োইম্পেড্যান্স বিশ্লেষণ প্রযুক্তি এবং 3 ডি পয়েন্ট ক্লাউড মডেলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
3- সুনির্দিষ্ট হার্ডওয়্যারঃ উচ্চ সংজ্ঞা টাচ ডিসপ্লে, শিল্প-গ্রেড লোড সেল, শীর্ষ স্তরের গভীরতা 3D ক্যামেরা
4প্রযোজ্য পরিস্থিতিঃ বাড়ি, জিম, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ইত্যাদি।
দেহ বিশ্লেষকটেকনিক্যাল প্যারামিটার
| ভোল্টেজ | 110V-240V, 50Hz/60Hz |
| হোস্ট পাওয়ার ((W) | ৫৫ ওয়াট |
| প্রদর্শন | ৪৮০০*২৮০০ = ২১.৫ ইঞ্চি এইচডি এলসিডি ক্যাপাসিটিভ টাচ ডিসপ্লে |
| ওজন | ৪*৭৫ কেজি সর্বোচ্চ ক্ষমতা ২০০ কেজি (সমতা ±০.১ কেজি) |
| টার্নটেবল | 450*80/18/S (সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতাঃ 200 কেজি) |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রিন্টার | লেজার/ইঙ্কজেট প্রিন্টারঃ এইচপি, ইপসন, (প্রস্তাবিতঃ ক্যানন জি১৮৩১) |
| প্রধান স্ক্রিনের আকার | ১৭৫০*৩৪৫*৪৯ |
| ওজন বহনকারী প্ল্যাটফর্ম | ১০৬০*৫৫০*১১০ |
| পুরো মেশিনের মোট ওজন | ৫৬ কেজি |
| পরীক্ষার বর্তমান | ≤80uA |
| পরীক্ষার ফ্রিকোয়েন্সি | ১ কিলোহার্টজ, ৫ কিলোহার্টজ, ৫০ কিলোহার্টজ, ২৫০ কিলোহার্টজ |
| ওজন পরিমাপ পরিসীমা | 2kg~250kg;±0.1kg |
| বয়স পরিমাপ পরিসীমা | ৩-১০০ বছর বয়সী |
| ডেটা ইন্টারফেস | ইউএসবি, ল্যান, ওয়াই-ফাই এবং ব্লুটুথ সহ একাধিক ডেটা ট্রান্সমিশন ইন্টারফেস সমর্থন করে |
| তথ্য সঞ্চয়স্থান | কোনও বাহ্যিক কম্পিউটারের প্রয়োজন নেই, হোস্ট স্থানীয়ভাবে আর্কাইভের ≥120,000 কেস সঞ্চয় করতে পারে। " |
| অপারেটিং পরিবেশ | 10 ~ 40 °C, 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106 kPa |
| স্টোরেজ পরিবেশ | -১০ ~ ৫০°সি, ১০ ~ ৯৫% আরএইচ, ৫০ ~ ১০৬ কেপিএ (জলীয় বাষ্প নেই) |
| কনফিগারেশন তালিকা | প্রধান ইঞ্জিন*1, টার্নটেবল*1, ইলেক্ট্রোড হ্যান্ডেল*2, অ্যান্টেনা*2, অ্যাডাপ্টার*2, ইউএসবি ক্যাবল*1, প্লুম ব্লসম স্ক্রু*4 |
![]()
![]()
![]()