| Marchio: | Tuosite |
| Numero di modello: | Corpo 3D |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | USD 3800~USD4500/unit |
| Tempo di consegna: | 5~7 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Analizzatore completo del corpo con scanner 3D per la valutazione del fitness
Produzione di analizzatori corporei
Master 3D Body VB Lo Smart Posture Analyser è un dispositivo intelligente integratoche combina analisi della composizione corporea, misurazioni corporee, forma corporeae valutazione della postura, gestione sanitaria completa basata sull’intelligenza artificiale emonitoraggio dei dati sanitari. Supporta app mobili e interfacce PC per la visualizzazionereport e stampa di copie cartacee tramite stampante, fornendo al contempo servizi personalizzatiraccomandazioni sanitarie.
Caratteristiche e prestazioni dell'analizzatore corporeo
1.Funzionamento conveniente: i design standalone e portatili forniscono risultati in pochi secondi.
2. Tecnologia avanzata: utilizza la tecnologia brevettata di analisi della bioimpedenza BIA dell'elettrodo di contatto ≥4 poli a 8 punti e la tecnologia di modellazione della nuvola di punti 3D.
3. Hardware di precisione: display touch ad alta definizione, celle di carico di livello industriale, fotocamera 3D di profondità di alto livello
4. Scenari applicabili: case, palestre, istituti medici, centri di gestione sanitaria, ecc.
Analizzatore del corpoParametro tecnico
| Voltaggio | 110 V-240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Potenza ospite (W) | 55 W |
| Display | 4800*2800 = display touch capacitivo LCD HD da 21,5 pollici |
| Bilancia | Capacità massima 4*75 kg 200 kg (tolleranza ± 0,1 kg) |
| Giradischi | 450*80/18/S (capacità di carico massima: 200 kg) |
| Stampante compatibile | Stampanti laser/a getto d'inchiostro: HP, EPSON, (consigliata: Canon G1831) |
| Dimensioni dello schermo principale | 1750*345*49 |
| Piattaforma portante | 1060*550*110 |
| Peso totale dell'intera macchina | 56 kg |
| Prova corrente | ≤80uA |
| Frequenza di prova | 1kHz,5kHz,50kHz,250kHz. |
| Intervallo di misurazione del peso | 2 kg~250 kg;±0,1 kg |
| Intervallo di misurazione dell'età | 3-100 anni |
| Interfaccia dati | Supporta più interfacce di trasmissione dati tra cui USB, LAN, Wi-Fi e Bluetooth |
| Archiviazione dei dati | Non è richiesto alcun computer esterno, l'host può archiviare localmente ≥120.000 casi di archivi." |
| Ambiente operativo | 10 ~ 40 ℃, 30 ~ 75% umidità relativa, 70 ~ 106 kPa |
| Ambiente di archiviazione | -10 ~ 50 ℃, 10 ~ 95% RH, 50 ~ 106 kPa (senza vapore acqueo |
| Elenco delle configurazioni | motore principale*1, giradischi*1, impugnatura dell'elettrodo*2, antenna*2, adattatore*2, cavo USB*1, vite fiore di prugno*4 |
![]()
![]()
![]()