| نام تجاری: | Tuosite |
| شماره مدل: | بدنه سه بعدی |
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | USD 3800~USD4500/unit |
| زمان تحویل: | 5 تا 7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
اسکنر سه بعدی برای ارزیابی تناسب اندام
تولید تحلیلگر بدن
استاد 3D بدن VB تحلیلگر وضعیت هوشمند یک دستگاه هوشمند یکپارچه استکه ترکیبی از تجزیه و تحلیل ترکیب بدن، اندازه گیری بدن، شکل بدنو ارزیابی وضعیت، مدیریت جامع سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی، ونظارت بر داده های بهداشتی. از برنامه های موبایل و رابط های رایانه ای برای مشاهده پشتیبانی می کندگزارش ها و چاپ نسخه های چاپی از طریق چاپگر، در حالی که ارائه شخصیتوصیه های بهداشتی.
ویژگی ها و عملکرد تحلیلگر بدن
1استفاده آسان: طرح های مستقل و دستی در عرض چند ثانیه نتایج را ارائه می دهند.
2تکنولوژی پیشرفته: از الکترود تماس 8 نقطه ای دارای 4 قطب BIA Bioimpedance Analysis Technology و فناوری مدل سازی ابر نقطه ای 3D استفاده می کند.
3سخت افزار دقیق: صفحه نمایش لمسی با وضوح بالا، سلول های باربرد درجه صنعتی، دوربین 3D عمق سطح بالا
4سناریوهای قابل اجرا: خانه ها، باشگاه های ورزشی، موسسات پزشکی، مراکز مدیریت بهداشت و غیره.
تحلیلگر بدنپارامتر فنی
| ولتاژ | 110V-240V، 50Hz/60Hz |
| قدرت میزبان ((W) | 55W |
| نمايش | 4800*2800 = 21.5 اینچ HD LCD capacitive touch display |
| ترازو | 4*75 کیلوگرم حداکثر ظرفیت 200 کیلوگرم (تساملی ±0.1 کیلوگرم) |
| دستگاه چرخش | 450*80/18/S (حداکثر ظرفیت بار: 200 کیلوگرم) |
| چاپگر سازگار | چاپگرهای لیزری / جوهرافشان: HP، EPSON، (توصیه شده: کانن G1831) |
| اندازه صفحه اصلی | 1750*345*49 |
| پلتفرم حامل وزن | 1060*550*110 |
| وزن کل کل ماشین | ۵۶ کیلوگرم |
| جریان آزمایش | ≤80uA |
| فرکانس آزمایش | 1kHz، 5kHz، 50kHz، 250kHz |
| محدوده اندازه گیری وزن | 2kg ~ 250kg ± 0.1kg |
| محدوده اندازه گیری سن | 3 تا 100 سال |
| رابط داده | پشتیبانی از چندین رابط انتقال داده از جمله USB، LAN، Wi-Fi و بلوتوث |
| ذخیره سازی اطلاعات | هیچ کامپیوتر خارجی مورد نیاز نیست، میزبان می تواند به صورت محلی ≥120،000 پرونده آرشیو ذخیره کند. " |
| محیط عملیاتی | 10 ~ 40 °C، 30 ~ 75% RH، 70 ~ 106 kPa |
| محیط ذخیره سازی | -10 ~ 50°C، 10 ~ 95% RH، 50 ~ 106 kPa (بدون بخار آب) |
| لیست پیکربندی | موتور اصلی*1، گردنده*1، دستگیره الکترود*2، آنتن*2، آداپتور*2، کابل USB*1، پیچ گل آویزان*4 |
![]()
![]()
![]()