| Marchio: | Tuosite |
| Numero di modello: | LA30-MIX |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD 5500~USD8000/unit |
| Tempo di consegna: | 5~7 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Perpetuo Senza doloreLaser a diodo per la depilazione 808nm 755nm 1064nm Laser
I. Qual è la tecnologia?
Macchina di depilazione laser a diodo indoloreI due sistemi sono dotati di una tecnologia laser a diodo o a semiconduttori standard 808nm (o 810nm).
II. Teoria di lavoro
Durante un trattamento di depilazione laser, la luce passa attraverso la pelle e viene assorbita dalla melanina nel capello.Questo assorbimento aumenta la temperatura del follicolo pilifero e distrugge termicamente le cellule responsabili della ricrescita.
IV. Vantaggi rispetto ad altri laser
1.Macchina di depilazione laser a diodi indolorepermette alla luce di penetrare più profondamente nella pelle ed è più sicuro di altri laser perché può evitare il pigmento melanina nell'epidermide della pelle.Possiamo usarlo per la riduzione permanente dei peli di tutti i colori su tutti i 6 tipi di pelle, compresa la pelle abbronzata.
2.Macchina di depilazione laser a diodi indolorepermette velocità di ripetizione fino a 10Hz ((10 impulsi al secondo), con trattamento in movimento, rimozione rapida dei peli per il trattamento di grandi aree
3Probe integrata con eccellente tecnologia di raffreddamento a contatto, depilazione GRATUITA
Specifica della macchina per la depilazione laser a diodo
| Pnome del prodotto | Dispositivo di depilazione laser a diodo permanente indolore 808nm 755nm 1064nm Laser |
| Funzioni | depilazione rapida, ringiovanimento della pelle |
| Lunghezza d'onda | 808nm+755nm+1064nm |
| Modulo di diodo laser | barra laser di raffreddamento a macrocanale |
| barra laser | Stati Uniti Bar coerente |
| Orario di lavoro continuo | 7x24 ore Lavoro continuo |
| Densità energetica | 0~120J/cm2 |
| Larghezza dell'impulso | 0-600 ms |
| Tasso di ripetizione | 1~10Hz |
| Temperatura di raffreddamento della pelle | -5oC -5oC da Zaffiro raffreddato |
| Dimensione del punto | SPI1.5SPI2.0SPI4.0 |
| Linguaggio dell'interfaccia | Opzioni linguistiche multiple |
| schermo LCD | 15.6" |
| Metodo di raffreddamento del sistema | Hitechi Freon Compressor Cooling+Air cooling+Water cooling+TEC |
| VAC di ingresso | 220VAC / 50-60Hz o 110VAC / 50-60Hz |
| Garanzia | 24 mesi |
| Scatola di imballaggio | Dimensione 127cm*66cm*68cm |
| Peso | 80 kg |
![]()
![]()
![]()